|
Ari Vatanen |
|
| Urodzony | 27.04.52, Joensuu, Finlandia |
|
Stan | Żonaty, trójka dzieci |
|
Hobby | |
|
Mistrz Åšwiata | 1981 |
|
Debiut rajdowy | 1970 Opel Ascona |
|
Debiut w RSMÅš | Rajd 1000 Jezior 1974 (Opel Ascona) |
|
Sezon 1974 |
|
|
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Opel Ascona, pilot: Alf Krogell, urwane koło |
|
Sezon 1975 |
|
|
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Ford Escort RS 1600, pilot: Geraint Phillips, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Ford Escort RS 1600, pilot: Peter Bryant, wypadek |
|
Sezon 1976 |
|
|
|
1 - Jim Clark Memorial Rally | Ford Escort Mk 11, pilot: Peter Bryant |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Ford Escort RS 1800, pilot: Atso Aho, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Ford Escort RS 1800, pilot: Peter Bryant, sprężyny zaworowe |
|
Sezon 1977 |
|
3 w Mistrzostwach Europy |
|
1 - Scottish Rally | Ford Escort RS 1800, pilot: Peter Bryant |
|
1 - Rajd RAC | Ford Escort RS 1800, pilot: Peter Bryant |
|
1 - Rajd Arktyczny | Ford Escort RS 1800, Pilot: Atso Aho |
|
2 - Rajd Nowej Zelandii | Ford Escort RS 1800, pilot: Jim Scott |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Ford Escort RS 1800, pilot: Peter Bryant, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Safari | Ford Escort RS 1800, pilot: Atso Aho, półoś |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Ford Escort RS 1800, pilot: Atso Aho, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Ford Escort RS 1800, pilot: Atso Aho, sprzęgło |
|
nie ukończył - Qubec | Ford Escort RS 1800, pilot: Atso Aho, zapłon |
|
nie ukończył - Rajd Sanremo | Ford Escort RS 1800, pilot: Peter Bryant, wypadek |
|
Sezon 1978 |
|
8-my w FIA Cup |
|
1 - Rajd Arktyczny | Ford Escort RS 1800, Pilot: Atso Aho |
|
5 - Rajd Szwecji | Ford Escort RS 1800 |
|
1 - Rajd Madery | Escort 2000-RS, pilot: Henry Liddon |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Ford Escort RS, pilot: Peter Bryant, półoś |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Ford Escort RS, pilot: Atso Aho, przewód olejowy |
|
wykluczony - Rajd RAC | Ford Escort RS, pilot: Peter Bryant |
|
Sezon 1979 |
|
5-ty w MÅš |
|
1 - Rajd Cypru | Ford Escort RS, pilot: David Richards |
|
2 - Rajd 1000 Jezior | Ford Escort RS, pilot: David Richards |
|
3 - Rajd Nowej Zelandii | Ford Escort RS, pilot: David Richards |
|
3 - Rajd Qubec | Ford Escort RS, pilot: David Richards |
|
4 - Rajd RAC | Ford Escort RS, pilot: David Richards |
|
10 - Rajd Monte Carlo | Ford Fiesta 1600, pilot: David Richards |
|
nie ukończył - Rajd Szwecji | Ford Escort RS, pilot: David Richards, uszczelka głowicy |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Ford Escort RS, pilot: Peter Bryant, choroba pilota |
|
Sezon 1980 |
|
4-ty w MÅš, 4-ty w ME |
|
1 - Rajd Akropolu | Ford Escort RS 1800, pilot: David Richards |
|
2 - Rajd 1000 Jezior | Ford Escort RS, pilot: David Richards |
|
2 - Rajd Sanremo | Ford Escort RS, pilot: Dave Richards |
|
2 - Scottish Rally | Ford Escort RS, pilot: Dave Richards |
|
nie ukończył - Rajd Monte Carlo | Ford Escort RS, pilot: Dave Richards, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Ford Escort RS, pilot: Dave Richards, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Ford Escort RS, pilot: Dave Richards, wypadek |
|
Sezon 1981 |
|
Mistrz Åšwiata (96 pkt), Ford Escort RS 2000 Mk2 |
|
1 - Rajd Akropolu | Ford Escort RS 1800, pilot: David Richards |
|
1 - Rajd Brazylii | Ford Escort RS 1800, pilot: David Richards |
|
1 - Rajd 1000 Jezior | Ford Escort RS 1800, pilot: David Richards |
|
2 - Rajd Szwecji | Ford Escort RS, pilot: David Richards |
|
2 - Rajd RAC | Ford Escort RS, pilot: David Richards |
|
7 - Rajd Sanremo | Ford Escort RS, pilot: David Richards |
|
9 - Ivory Coast | Ford Escort RS, pilot: David Richards |
|
nie ukończył - Rajd Monte Carlo | Ford Escort RS, pilot: Dave Richards, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Ford Escort RS, pilot: Dave Richards, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Argentyny | Ford Escort RS, pilot: Dave Richards, wypadek |
|
Sezon 1982 |
|
|
|
2 - Rajd Szwecji | Ford Escort RS 1800, pilot: Terry Harryman |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Ford Escort RS, pilot: Terry Harryman, silnik |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Opel Ascona 400, pilot: Terry Harryman, wypadek |
|
Sezon 1983 |
|
6-ty w MÅš |
|
1 - Rajd Safari | Opel Ascona 400, pilot: Terry Harryman |
|
4 - Rajd Akropolu | Opel Manta 400, pilot: Terry Harryman |
|
5 - Rajd Monte Carlo | Opel Ascona 400, pilot: Terry Harryman |
|
6 - Rajd Szwecji | Opel Ascona 400, pilot: Terry Harryman |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Opel Manta 400, pilot: Terry Harryman, półoś |
|
nie ukończył - Rajd Samremo | Opel Manta 400, pilot: Terry Harryman, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Opel Manta 400, pilot: Terry Harryman, uszczelka głowicy |
|
Sezon 1984 |
|
4-ty w MÅš (60 pkt) |
|
1 - Rajd 1000 Jezior | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman |
|
1 - Rajd Sanremo | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman |
|
1 - Rajd RAC | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman |
|
nie ukończył - Rajd Korsyki | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman, silnik |
|
Sezon 1985 |
|
4-ty w MÅš |
|
1 - Rajd Monte Carlo | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman |
|
1 - Rajd Szwecji | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman |
|
2 - Rajd Nowej Zelandii | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman, zawieszenie |
|
nie ukończył - Rajd Safari | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman, uszczelka głowicy |
|
nie ukończył - Rajd Korsyki | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman, układ kierowniczy |
|
nie ukończył - Rajd Argentynie | Peugeot 205 Turbo 16, pilot: Terry Harryman, wypadek |
|
Sezon 1987 |
|
|
|
1 - Rajd Paryż-Dakar | |
|
2 - Rajd 1000 Jezior | Ford Sierra RS Cosworth, pilot: Terry Harryman |
|
10 - Rajd Safari | Subaru Leone RX, pilot: Tilber |
|
Sezon 1988 |
|
|
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | BMW M3, pilot: Bruno Berglund, układ kierowniczy |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Mitsubishi Galant VR-4, pilot: Bruno Berglund, silnik |
|
Sezon 1989 |
|
|
|
1 - Rajd Paryż-Dakar | |
|
5 - Rajd RAC | Mitsubishi Galant VR-4, pilot: Bruno Berglund |
|
nie ukończył - Rajd Monte Carlo | Mitsubishi Galant VR-4, pilot: Bruno Berglund, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Mitsubishi Galant VR-4, pilot: Bruno Berglund, turbo |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Mitsubishi Galant VR-4, pilot: Bruno Berglund, silnik |
|
Sezon 1990 |
|
|
|
1 - Rajd Paryż-Dakar | |
|
2 - Rajd 1000 Jezior | Mitsubishi Galant VR-4, pilot: Bruno Berglund |
|
nie ukończył - Rajd Monte Carlo | Mitsubishi Galant VR-4, pilot: Bruno Berglund, withdrawn |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Mitsubishi Galant VR-4, pilot: Bruno Berglund, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Mitsubishi Galant VR-4, pilot: Bruno Berglund, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Mitsubishi Galant VR-4, pilot: Bruno Berglund, wypadek |
|
Sezon 1991 |
|
|
|
1 - Rajd Paryż-Dakar | |
|
5 - Rajd RAC | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Bruno Berglund |
|
7 - Rajd 1000 Jezior | Ford Sierra Cosworth 4x4, pilot: Bruno Berglund |
|
Sezon 1992 |
|
|
|
2 - Rajd RAC | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Bruno Berglund |
|
4 - Rajd 1000 Jezior | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Bruno Berglund |
|
nie ukończył - Rajd Szwecji | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Bruno Berglund, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Bruno Berglund, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Nowej Zelandii | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Bruno Berglund, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Australii | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Bruno Berglund, sprzęgło |
|
Sezon 1993 |
|
8-my w MÅš |
|
2 - Rajd Australii | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Bruno Berglund |
|
2 - Rajd 1000 Jezior | Subaru Impreza 555, pilot: Bruno Berglund |
|
5 - Rajd RAC | Subaru Impreza 555, pilot: Bruno Berglund |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Bruno Berglund, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Nowej Zelandii | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Bruno Berglund, zawieszenie |
|
Sezon 1994 |
|
9-ty w MÅš (28 pkt) |
|
3 - Rajd Argentyny | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Fabrizia Pons |
|
5 - Rajd Akropolu | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Fabrizia Pons |
|
5 - Rajd RAC | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Fabrizia Pons |
|
nie ukończył - Rajd Nowej Zelandii | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Fabrizia Pons, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Fabrizia Pons, tylne zawieszenie |
|
Sezon 1996 |
|
|
|
nie ukończył - Rajd Szwecji | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Fabrizia Pons, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Mike Calvin, wypadek |
|
Sezon 1997 |
|
|
|
8 - Rajd RAC | Ford Escort WRC, pilot: Roger Freeman |
|
Sezon 1998 |
|
11-ty w MÅš (6 pkt) |
|
3 - Rajd Safari | Ford Escort WRC, pilot: Fred Gallagher |
|
5 - Rajd Portugalii | Ford Escort WRC, pilot: Fred Gallagher |
|
nie ukończył - Rajd Finlandii | Ford Escort WRC, pilot: Fred Gallagher, uszczelka głowicy |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Subaru Impreza WRC, pilot: Fabrizia Pons, elektryka |
|
|