|
Janusz Kulig |
|
| Urodzony | 19.10.69, Łapanów, Polska |
|
Stan | Żona Agnieszka, dwie córki |
|
Zawód | Technik Budowlany |
|
Debiut rajdowy | 1991 - "Kryterium Asów" Automobilklubu Krak., Fiat 126p |
|
Debiut w MŚ | 1999 - Rajd Wielkiej Brytanii (nie ukończony os 13) |
|
Mistrz Polski | 1995(N3), 1997, 2000, 2001 |
|
Sezon 1992 |
|
2 - w klasie A10, Fiatem 126p |
|
16 - Rajd Zimowy | (3 w A6) Fiat 126p gr.A, pilot: Dariusz Burkat |
|
23 - Rajd Krakowski | (4 w A6) Fiat 126p gr.A, pilot: Dariusz Burkat |
|
20 - Rajd Elmot | Fiat 126p gr.A, pilot: Dariusz Burkat |
|
nie ukończył - Rajd Wisły | Fiat 126p gr.A, pilot: Dariusz Burkat |
|
nie ukończył - Rajd Karkonoski | Fiat 126p gr.A, pilot: Dariusz Burkat |
|
Sezon 1993 |
|
Toyota Corolla 1600 gr.A, Opel Kadett |
|
14 - Rajd Krakowski | (2 w A8) Toyota Corolla, pilot: Dariusz Burkat |
|
nie ukończył - Rajd Elmot | Toyota Corolla, pilot: Dariusz Burkat |
|
12 - Rajd Polski | (2 w A8) Toyota Corolla, pilot: Dariusz Burkat |
|
16 - Rajd Festiwalowy | (4 w A8) Toyota Corolla, pilot: Dariusz Burkat |
|
nie ukończył - Rajd Wisły | Toyota Corolla, pilot: Dariusz Burkat |
|
15 - Rajd Karkonoski | (4 w A8) Toyota Corolla, pilot: Dariusz Burkat |
|
Sezon 1994 |
|
2 - w klasie N3, Opel Kadett GSi gr.N |
|
12 - Rajd Krakowski | (2 w N3) Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
15 - Rajd Elmot | (3 w N3) Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
18 - Rajd Polski | (1 w N3) Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
nie ukończył - Rajd Karkonoski | Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
9 - Rajd Wisły | (1 w N3) Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
nie ukończył - Rajd Dolnośląski | Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
Sezon 1995 |
|
8-my w MP, 1 - w N3, 3 - w F2 |
|
? - Rajd Polski | (1 w N3) Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
5 - Rajd Wisły | (2 w F2, 2 w A7) Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
8 - Rajd Krakowski | (1 w N3) Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
9 - Rajd Kormoran | (2 w N3) Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
8 - Rajd Karkonoski | (2 w N3) Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
nie ukończył - Rajd Elmot | Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
9 - Rajd Gemer | (1 w N3) Opel Kadett GSi, pilot: Dariusz Burkat |
|
Sezon 1996 |
|
V-ce Mistrz Polski w F2, 8 w MP |
|
11 - Zimowy Rajd Dolnośląski | (3 w F2) Opel Astra, pilot: Jarek Baran |
|
15 - Rajd Krakowski | (3 w F2) Opel Astra, pilot: Jarek Baran |
|
7 - Rajd Elmot | (3 w F2) Opel Astra, pilot: Jarek Baran |
|
6 - Rajd Polski | (2 w F2) Opel Astra, pilot: Jarek Baran |
|
8 - Rajd Kormoran | (2 w F2) Opel Astra, pilot: Jarek Baran |
|
7 - Rajd Wisły | (2 w F2) Opel Astra, pilot: Jarek Baran |
|
6 - Barbórka Warszawska | Renault Clio Williams gr.A, pilot: Jarek Baran |
|
nie ukończył - Rajd Gemer | Renault Clio Maxi, pilot: Jarek Baran, awaria |
|
nie ukończył - Rajd Karkonoski | Renault Clio Maxi, pilot: Jarek Baran, awaria |
|
Sezon 1997 |
|
Mistrz Polski, Mistrz Polski w F2, Mistrz Polski w A7 |
|
8 - Zimowy Rajd Dolnośląski | (1 w F2) Renault Maxi Megane, pilot: Jarek Baran |
|
2 - Rajd Krakowski | (1 w F2) Renault Megane Maxi, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Elmot | (1 w F2) Renault Maxi Megane, pilot: Jarek Baran |
|
2 - Rajd Polski | 1 w klasyf. krajowej, Renault Maxi Megane, pilot: Jarosław Baran |
|
3 - Rajd Kormoran | (1 w F2) Renault Megane Maxi, pilot: Jarosław Baran |
|
nie ukończył - Rajd Tatry | Renault Maxi Megane, pilot: Jarosław Baran, awaria |
|
2 - Rajd Wisły | (1 w F2) Renault Megane Maxi, pilot: Jarosław Baran |
|
nie ukończył - Rallye des Hautes Fagnes | Renault Maxi Megane, pilot: Jarosław Baran, urwana linka sprzęgła |
|
nie ukończył - Du Valais | Renault Maxi Megane, pilot: Jarosław Baran, wypadek |
|
6 - Barbórka Warszawska | Renault Megane Maxi, pilot: Baran Jaroaław |
|
Sezon 1998 |
|
V-ce Mistrz Polski, Mistrz Polski w F2000, Mistrz Strefy Środkowoeuropejskiej FIA |
|
2 - Zimowy Rajd Dolnośląski | (1 w F2) Renault Megane Maxi, pilot: Jarosław Baran |
|
2 - Rajd Kormoran | (1 w F2) Renault Megane Maxi, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Elmot | (1 w F2) Renault Megane Maxi Kit Car, pilot: Jarosław Baran |
|
nie ukończył - Rajd Polski | Renault Megane Maxi, pilot: Jarosław Baran, pompa paliwowa os 17 |
|
1 - Rajd Karkonoski | (1 w F2) Renault Megane Maxi, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Imielin | Mitsubishi Lancer RS Evo III, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Petrol Velenje | Toyota Celica GT4 (ST 205), pilot: Emil Horniaček |
|
2 - Rajd Gemer | Toyota Celica GT4 (ST 205), pilot: Emil Horniaček |
|
3 - Rajd Warszawski | (1 w F2) Renault Megane Maxi, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Wisły | (1 w F2) Renault Megane Maxi, pilot: Jarosław Baran |
|
nie ukończył - Barbórka Cieszyńska | Toyota Celica, pilot: Jarosław Baran, wypadek |
|
nie ukończył - Rallye Internationale du Valais | Renault Megane Maxi, wypadek |
|
Sezon 1999 |
|
V-ce Mistrz Polski, Mistrz Strefy Środkowoeuropejskiej FIA |
|
2 - Zimowy Rajd Dolnośląski | Ford Escort WRC, pilot: Jarosław Baran |
|
2 - Rajd Warszawski | Ford Escort WRC, pilot: Jarosław Baran |
|
nie ukończony - Rajd Elmot | Ford Escort WRC, pilot: Jarosław Baran, dyferencjał i wspomaganie kierownicy |
|
nie ukończony - Rajd Polski | Ford Escort WRC, pilot: Jarosław Baran, wypadek i pożar |
|
2 - Rajd Kormoran | Ford Escort WRC, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Barum | Toyota Celika GT4, pilot: Emil Horniaček |
|
2 - Rajd Wisły | Ford Escort WRC, pilot: Jarosław Baran |
|
nie ukończony - Petrol Rally Velenje | Toyota Celica GT-Four, pilot: Jarosław Baran, środkowy dyferencjał po os 4 |
|
1 - Rajd Karkonoski | Ford Escort WRC, pilot: Jarosław Baran |
|
3 - Rajd Semperit | Toyota Celika GT4, pilot: Jarosław Baran |
|
nie ukończony - Network Q (RAC) | Ford Escort WRC, pilot: Jarosław Baran, opuszczenie drogi OS 13 |
|
Sezon 2000 |
|
Mistrz Polski |
|
nie ukończył - Rajd Zimowy | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran, awaria skrzyni biegów |
|
1 - Rajd Warszawski | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
2 - Rajd Krakowski | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
2 - Rajd Polski | 1 w klasyf. krajowej, Ford Focus WRC, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Elmot | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
1 - Rajd Kormoran | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
1 - Rajd Karkonoski | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
1 - Mikona Rally | Toyota Corolla WRC, pilot: Emil Horniaček |
|
1 - Barbórka Warszawska | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
20 - Rajd Sanremo | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
nie ukończył - Rajd Barum | Toyota Corolla WRC, pilot: Emil Horniaček, wypadł z drogi os 13 |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran, złamane zawieszenie, os 8 |
|
trening - Rajd Katalonii | pilot: Jarek Baran |
|
trening - Rajd Akropolu | pilot: Jarek Baran |
|
trening - Rajd Australii | pilot: Jarek Baran |
|
Sezon 2001 |
|
Mistrz Polski, Mistrz Słowacji |
|
19 - Rajd Szwecji | (3-ci w Teams'Cup) Ford Focus RS WRC, pilot: Jarosław Baran |
|
nie ukończył - Rajd Zimowy | Ford Focus RS WRC, pilot: Jarosław Baran, awaria silnika, os 15 |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Ford Focus RS WRC, pilot: Jarosław Baran, os 13 |
|
1 - Rajd Elmot | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
1 - Rajd Gemer | Toyota Corolla WRC, pilot: Emil Horniaček |
|
2 - Rajd Krakowski | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
nie ukończył - Rajd Polski | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran, poważny wypadek na os 19 |
|
2 - Rajd Kormoran | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
1 - Rajd Senica | Toyota Corolla WRC, pilot: Emil Horniaček |
|
1 - Rajd Koszyce | Toyota Corolla WRC, pilot: Emil Horniaček |
|
2 - Rajd Barum | Toyota Corolla WRC, pilot: Emil Horniaček |
|
1 - Rajd Hurbanovo | Toyota Corolla WRC, pilot: Emil Horniaček |
|
1 - Rajd Wisły | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
3 - Rajd Karkonoski | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
2 - Rajd Mikona | Toyota Corolla WRC, pilot: Emil Horniaček |
|
1 - Rajd Warszawski | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
3 - Barbórka Warszawska | Ford Focus WRC, pilot: Jarek Baran |
|
Sezon 2002 |
|
V-ce Mistrz Europy |
|
29 - Rajd Szwecji | Mitsubishi Lancer Evo 6, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Zimowy | Seat Cordoba WRC3, pilot: Jarosław Baran |
|
2 - Cherokee Trails | Mitsubishi Lancer Evo 6, pilot: Jarosław Baran |
|
2 - Rajd Krakowski | Seat Cordoba WRC3, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Elmot | Seat Cordoba WRC3, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Turcji | Ford Focus WRC 99, pilot: Jarosław Baran |
|
2 - Rajd Bułgarii | Ford Focus WRC 99, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd Polski | Ford Focus WRC 01, pilot: Jarosław Baran |
|
nie ukończył - Rajd Ypress | Ford Focus WRC 99, pilot: Jarosław Baran, wspomaganie kierownicy |
|
6 - Rajd Madery | Ford Focus WRC 99, pilot: Jarosław Baran |
|
3 - Rajd Elpa | Ford Focus WRC 01, pilot: Jarosław Baran |
|
3 - Rajd Barum | Ford Focus WRC 01, pilot: Jarosław Baran |
|
1 - Rajd du Valais | Ford Focus WRC, pilot: Jarosław Baran |
|
2 - Rajd Antibes | Peugeot 206 WRC, pilot: Jarosław Baran |
|
Sezon 2003 |
|
starty w MŚ w klasyfikacji samochodów produkcyjnych |
|
dyskwalifikacja (26) - Rajd Szwecji | (1 - Production Car) Mitsubishi Lancer Evo 6, pilot: Jarosław Baran, nieprawidłowe koło zamachowe |
|
2 - Rajd Corona Meksyku | Mitsubishi Lancer Evo 6, pilot: Jarosław Baran |
|
nie ukończył - Rajd Nowej Zelandii | Mitsubishi Lancer Evo 7, pilot: Jarosław Baran, defekt pompy paliwa, os 9 |
|
nie ukończył - Rajd Cypru | Mitsubishi Lancer Evo 7, pilot: Dariusz Burkat, wypadł z trasy na os 13 |
|
nie ukończył - Rajd Nikon | Mitsubishi Lancer Evo 6, pilot: Maciej Szczepaniak, urwana półoś, po os 4 |
|
26 - Rajd Niemiec | (3 - Production Car) Mitsubishi Lancer Evo 6, pilot: Maciej Szczepaniak |
|
nie ukończył - Rajd Barum | Toyota Corolla WRC, pilot: Maciej Szczepaniak, |
|
19 - Rajd Korsyki | (5 - Production Car) Mitsubishi Lancer Evo 6, pilot: Maciej Szczepaniak, |
|
|