|
Stig Blomqvist |
|
| Urodzony | 29.07.1946, Örebro, Szwecja |
|
Stan | Żonaty, dwójka dzieci |
|
Hobby | |
|
Mistrz Åšwiata | 1984 |
|
Debiut rajdowy | 1964 Saab 96 |
|
Debiut w RSMÅš | 1973, Sweden Saab 96 V4 |
|
Sezon 1968 |
|
9 - Rajd Szwecji (Saab V4) |
|
Sezon 1969 |
|
8 - Rajd Szwecji (Saab V4) |
|
Sezon 1970 |
|
2 - Rajd Szwecji (Saab 96 V4, pilot: Bo Reinicke) |
|
Sezon 1971 |
|
|
|
1 - Rajd RAC | Saab 96 V4, pilot: Arne Hertz |
|
1 - Rajd Szwecji | Saab 96 V4, pilot: Arne Hertz |
|
1 - Rajd 1000 Jezior | Saab 96 V4, pilot: Arne Hertz |
|
Sezon 1972 |
|
|
|
1 - Rajd Szwecji | Saab 96 V4, pilot: Arne Hertz |
|
2 - Rajd RAC | Saab 96 V4, pilot: Arne Hertz |
|
Sezon 1973 |
|
|
|
1 - Rajd Szwecji | Saab 96 V4, pilot: Arne Hertz |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Saab 96 V4, pilot: Arne Hertz, wał korbowy |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Saab 96 V4, pilot: Arne Hertz, wypadek |
|
Sezon 1974 |
|
|
|
1 - Rajd Arktyczny | Saab 96 V 4, pilot: Hans Sylvan |
|
2 - Rajd RAC | Saab 96 V4, pilot: Hans Sylvan |
|
4 - Rajd 1000 Jezior | Saab 96 V4, pilot: Hans Sylvan |
|
Sezon 1975 |
|
|
|
2 - Rajd Szwecji | Saab 96 V4, pilot: Hans Sylvan |
|
2 - Rajd Arktyczny | Saab 96 V4, Pilot: Hans Sylvan |
|
wykluczony - Rajd 1000 Jezior | Saab 96 V4, pilot: Hans Sylvan |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Saab 96 V4, pilot: Hans Sylvan, silnik |
|
Sezon 1976 |
|
|
|
2 - Rajd Szwecji | Saab 96 V4, pilot: Hans Sylvan |
|
2 - Rajd RAC | Saab 99 EMS, pilot: Hans Sylvan |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Saab 99 EMS, pilot: Hans Sylvan, skrzynia biegów |
|
Sezon 1977 |
|
|
|
1 - Rajd Szwecji | Saab 99 EMS, pilot: Hans Sylvan |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Saab 99 EMS, pilot: Hans Sylvan, rozdzielacz |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Saab 99 EMS, pilot: Hans Sylvan, skrzynia biegów |
|
Sezon 1978 |
|
|
|
4 - Rajd Szwecji | Lancia Stratos, pilot: Hans Sylvan |
|
nie ukończył - Qubec | Saab 99 EMS, pilot: Vicki, skrzynia biegów |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Saab 99 Turbo, pilot: Hans Sylvan, wał napędowy |
|
Sezon 1979 |
|
10-ty w MÅš |
|
1 - Rajd Szwecji | Saab 99 Turbo, pilot: Bjorn Cederberg |
|
1 - South Swedish Rally | Saab |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Saab 99 Turbo, pilot: Bjorn Cederberg, wypadek |
|
Sezon 1980 |
|
|
|
1 - South Swedish Rally | Saab |
|
2 - Rajd Szwecji | Saab 99 Turbo, pilot: Bjorn Cederberg |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Saab 99 Turbo, pilot: Bjorn Cederberg, silnik |
|
Sezon 1981 |
|
|
|
2 - South Swedish Rally | Saab |
|
3 - Rajd RAC | Talbot Sunbeam Lotus, pilot: Bjorn Cederberg |
|
5 - Rajd Szwecji | Saab 99 Turbo, pilot: Bjorn Cederberg |
|
10 - Rajd 1000 Jezior | Talbot Sunbeam Lotus, pilot: Bjorn Cederberg |
|
Sezon 1982 |
|
4-ty w MÅš |
|
1 - Rajd Szwecji | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
1 - Rajd Sanremo | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
1 - South Swedish Rally | Saab |
|
2 - Rajd 1000 Jezior | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
8 - Rajd RAC | Talbot Sumbeam Lotus, pilot: Bjorn Cederberg |
|
Sezon 1983 |
|
4-ty w MÅš (89 pkt) |
|
1 - Rajd RAC | Audi Quattro A1, pilot: Bjorn Cederberg |
|
1 - Scottish Rally | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
2 - Rajd Szwecji | Audi 80 Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
2 - Rajd Argentyny | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
2 - Rajd 1000 Jezior | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
3 - Rajd Monte Carlo | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
3 - Rajd Akropolu | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg, skrzynia biegów |
|
nie ukończył - Rajd Nowej Zelandii | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg, withdrawn |
|
nie ukończył - Rajd Sanremo | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg, wypadek |
|
Sezon 1984 |
|
Mistrz Åšwiata (125 pkt) |
|
1 - Rajd Szwecji | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
1 - Rajd Akropolu | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
1 - Rajd Nowej Zelandii | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
1 - Rajd Argentyny | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
1 - Costa de Marfil(Ivory Coast) | Audi Sport Quattro S1, pilot: Bjorn Cederberg |
|
2 - Rajd Monte Carlo | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
4 - Rajd 1000 Jezior | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
5 - Rajd Korsyki | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Safari | Audi Quattro, pilot: Bjorn Cederberg, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Sanremo | Audi Sport Quattro, pilot: Bjorn Cederberg, silnik |
|
Sezon 1985 |
|
2-gi w MÅš (75 pkt) |
|
2 - Rajd Szwecji | Audi Quattro Sport, pilot: Bjorn Cederberg |
|
2 - Rajd Akropolu | Audi Quattro Sport, pilot: Bjorn Cederberg |
|
2 - Rajd 1000 Jezior | Audi Quattro Sport S1, pilot: Bjorn Cederberg |
|
4 - Rajd Monte Carlo | Audi Quattro Sport, pilot: Bjorn Cederberg |
|
4 - Rajd Portugalii | Audi Quattro Sport, pilot: Bjorn Cederberg |
|
4 - Rajd Nowej Zelandii | Audi Quattro Sport, pilot: Bjorn Cederberg |
|
nie ukończył - Rajd Safari | Audi Quattro Sport, pilot: Bjorn Cederberg, skrzynia biegów |
|
nie ukończył - Rajd Argentyny | Audi Quattro Sport S1, pilot: Bjorn Cederberg, silnik |
|
Sezon 1986 |
|
|
|
1 - Hong Kong-Beijing Rally | Audi Quattro |
|
1 - South Swedish Rally | Ford |
|
3 - Rajd Argentyny | Peugeot 205 T16 E2, pilot: Bruno Berglund |
|
4 - Rajd 1000 Jezior | Peugeot 205 T16 E2, pilot: Bruno Berglund |
|
nie ukończył - Rajd Szwecji | Ford RS 200, pilot: Bruno Berglund, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Ford RS 200, pilot: Bruno Berglund, withdrawn |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Ford RS 200, pilot: Bruno Berglund, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Ford RS 200, pilot: Bruno Berglund, turbo |
|
Sezon 1987 |
|
7-my w MÅš |
|
2 - Rajd RAC | Ford Sierra RS Cosworth, pilot: Bruno Berglund |
|
3 - Rajd 1000 Jezior | Ford Sierra RS Cosworth, pilot: Bruno Berglund |
|
6 - Rajd Szwecji | Ford Sierra XR 4x4, pilot: Bruno Berglund |
|
wykluczony - Rajd Monte Carlo | Ford Sierra XR 4x4, pilot: Bruno Berglund |
|
nie ukończył - Rajd Safari | Ford Sierra RS Cosworth, pilot: Bruno Berglund, spalona elektryka |
|
nie ukończył - Rajd Korsyki | Ford Sierra RS Cosworth, pilot: Bruno Berglund, withdrawn |
|
nie ukończył - Rajd Nowej Zelandii | Ford Sierra XR 4x4, pilot: Björn Cederberg |
|
Sezon 1988 |
|
4-ty w MÅš |
|
2 - Rajd Szwecji | Ford Sierra XR 4x4, pilot: Benny Melander |
|
2 - Rally 1000 Miglia | Ford Sierra Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
5 - Rajd Portugalii | Ford Sierra RS Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
5 - Rajd 1000 Jezior | Ford Sierra RS Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
6 - Rajd RAC | Ford Sierra RS Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
7 - Rajd Sanremo | Ford Sierra RS Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
Sezon 1989 |
|
|
|
1 - Race of Champions | |
|
3 - Rajd Safari | VW Golf GTi 16V, pilot: Bjorn Cederberg |
|
5 - Rajd Szwecji | Audi 200 Quattro, pilot: Benny Melander |
|
Sezon 1990 |
|
|
|
1 - Race of Champions | |
|
Sezon 1991 |
|
|
|
5 - Rajd Safari | Nissan Sunny GTI-R 4WD, pilot: Benny Melander |
|
8 - Rajd 1000 Jezior | Nissan Sunny GTI-R 4WD, pilot: Benny Melander |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Nissan Sunny GTI-R 4WD, pilot: Benny Melander, silnik |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Nissan Sunny GTI-R 4WD, pilot: Benny Melander, wahacz |
|
Sezon 1992 |
|
|
|
3 - Rajd Szwecji | Nissan Sunny GTi-R 4WD, pilot: Benny Melander |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Nissan Sunny GTI-R 4WD, pilot: Benny Melander, silnik |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Nissan Sunny GTI-R 4WD, pilot: Benny Melander, wypadek |
|
Sezon 1993 |
|
|
|
nie ukończył - Rajd Szwecji | Opel Calibra Turbo 4x4, pilot: Benny Melander, silnik |
|
Sezon 1994 |
|
Mistrz Szwecji, Ford Escort RS Cosworth |
|
2 - South Swedish Rally | Ford |
|
2 - Race of Champions | |
|
3 - Rajd Szwecji | Ford Escort Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
4 - Rajd RAC | Ford Escort Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
Sezon 1995 |
|
|
|
3 - South Swedish Rally | Ford |
|
7 - Rajd Szwecji | Ford Escort Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
21 - Rajd RAC | Skoda Felicia Kit Car, pilot: Benny Melander |
|
Sezon 1996 |
|
|
|
3 - Rajd RAC | 1 w F2, Skoda Felicia Kit Car 1.6, pilot: Benny Melander |
|
7 - Rajd Safari | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
8 - Rajd Szwecji | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
nie ukończył - Rajd Australii | Skoda Felicia Kit Car, pilot: Benny Melander, wał napędowy |
|
Sezon 1997 |
|
|
|
9 - Rajd Południowej Szwecji | Mitsubishi Lancer RS Evo III, pilot: Lindberg |
|
10 - Rajd Szwecji | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
Sezon 1999 |
|
|
|
10 - Sata Rallye dos Acores | Ford Escort RS Cosworth, pilot: Benny Melander |
|
nie ukończył - Rajd Szwecji | Ford Puma VK II, pilot: Benny Melander |
|
Sezon 2000 |
|
|
|
nie ukończone - RAC | Mitsubishi Lancer Evo VI gr.N, pilot: Ana Goni, mechanika |
|
Sezon 2001 |
|
|
|
18 - Rajd Szwecji | 2-gi w Teams' Cup, Mitsubishi Lancer Evo VI gr.N, pilot: Ana Goni |
|
Sezon 2002 |
|
|
|
15 - Rajd Szwecji | Skoda Octavia WRC2, pilot: Ana Goni |
|
17 - Rajd Akropolu | Skoda Octavia WRC2, pilot: Ana Goni |
|
nie ukończył - Rajd Katalonii | Skoda Octavia WRC2, pilot: Ana Goni, wycofał się po os 6 |
|
|