|
Colin McRae |
|
| Urodzony | 05.08.68, Lanark, Szkocja |
|
Stan | Żonaty z Alison, jedna córka, Hollie Jane |
|
Hobby | Narty wodne, motocross, jazda na rowerach górskich |
|
Mistrz Åšwiata | 1995 |
|
Debiut rajdowy | 1986 Talbot Sunbeam |
|
Debiut w RSMÅš | 1987 Rajd Swecji Vauxhall Nova |
|
Sezon 1980 |
|
Scottish Junior Scrambling Champion |
|
Sezon 1981 |
|
Scottish Intermediate Trials Champion |
|
Sezon 1985 |
|
Association of West of Scotland Motor Clubs Autotest Champion, Mini 1275 |
|
14 - Kames Stages | Talbot Avenger, pilot: Gordon Gracie |
|
nie ukończył - Galloway Hills | Talbot Sunbeam, pilot: Colin Smith, wypadek |
|
Sezon 1986 |
|
Talbot Sumbeam |
|
9 - Autofit | |
|
15 - Valentine | |
|
18 - Kingdom | |
|
27 - Snowman | pilot: Ian Grindrod |
|
54 - Granite City | |
|
103 - Border | |
|
nie ukończył - Scottish | |
|
nie ukończył - Lindisfarne | |
|
Sezon 1987 |
|
|
|
1 - (w swojej klasie) Manx | pilot: Derek Ringer |
|
11 - Hackle | pilot: Derek Ringer |
|
16 - Valentine | pilot: Derek Ringer |
|
36 - Rajd Szwecji | Vauxhall Nova, pilot: Mike Broad - jego debiut w MÅš |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Vauxhall Nova, pilot: Derek Ringer, wypadek |
|
nie ukończył - Trossachs | pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Scottish | silnik, pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Granite City | zawieszenie, pilot: Derek Ringer |
|
Sezon 1988 |
|
Mistrz Szkocji, Przechodzi do Peugeot Junior team |
|
1 - Tweedies | Nissan 240RS, pilot: Alison Hamilton |
|
1 - Border | Ford Sierra, pilot: Derek Ringer |
|
2 - Autofit | Nissan 240RS, pilot: Derek Ringer |
|
2 - Jim Clark | Peugeot 205, Pilot: Neil Ewing |
|
2 - Kingdom Stages | Ford Sierra, pilot: Derek Ringer |
|
8 - Snowman | pilot: Derek Ringer |
|
8 - Cartel | pilot: Derek Ringer |
|
9 - Scottish | pilot: Derek Ringer |
|
12 - Ulster | pilot: Derek Ringer |
|
14 - Welsh | pilot: Derek Ringer |
|
28 - Granite City | pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Peugeot 205 GTi, pilot: Derek Ringer, silnik |
|
nie ukończył - Circuit of Ireland | pilot: Derek Ringer, wypadek |
|
nie ukończył - Ypres | pilot: Derek Ringer, wypadek |
|
nie ukończył - Manx National | Peugeot 309 GTi, pilot: Derek Ringer |
|
Sezon 1989 |
|
|
|
1 - Trackrod Yorkshire Rally | pilot: Derek Ringer |
|
1 - Cumbria National | |
|
4 - Manx National | |
|
5 - Rajd Nowej Zelandii | Ford Sierra RS Corworth, pilot: Derek Ringer |
|
6 - Scottish | |
|
12 - Circuit of Ireland | |
|
15 - Rajd Szwecji | Ford Sierra XR 4x4, pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Ford Sierra RS Corworth, pilot: Derek Ringer, wypadek |
|
nie ukończył - Cartel | |
|
nie ukończył - Skip Brown | uszczelka głowicy |
|
nie ukończył - Granite City | |
|
nie ukończył - Welsh | zawieszenie |
|
nie ukończył - Kayel Graphics | wypadek |
|
nie ukończył - Ulster | wypadek |
|
Manx International | złamany dyfrencjał |
|
Sezon 1990 |
|
Mistrz Wielkiej Brytanii (Subaru Legacy), pilot: Derek Ringer |
|
1 - Cartel International | |
|
1 - Hackle | MkII Escort, pilot: Robert Reid |
|
2 - Scottish Rally | Ford Sierra Cosworth, pilot: Derek Ringer |
|
2 - Audi Sport | |
|
3 - Circuit of Ireland | |
|
3 - Manx | |
|
4 - Ypres | |
|
6 - RAC | Ford Sierra Cosworth 4x4, pilot: Derek Ringer |
|
8 - Ulster | |
|
nie ukończył - Welsh | wypadek |
|
Sezon 1991 |
|
Mistrz Wielkiej Brytanii, przechodzi do Prodive Subaru |
|
1 - Talkland | |
|
1 - Circuit of Ireland | Subaru Legacy, pilot: Derek Ringer |
|
1 - Trackrod Yorkshire Rally | pilot: Graham Scott |
|
1 - Manx | |
|
1 - Scottish Rally | Subaru Legacy, pilot: Derek Ringer |
|
3 - Audi Sport | |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Welsh | |
|
nie ukończył - Ulster | |
|
Sezon 1992 |
|
8-my w MÅš, Mistrz Wielkiej Brytanii |
|
1 - Vauxhall Sport | |
|
1 - Pirelli | |
|
1 - Scottish Rally | Subaru Legacy, pilot: Derek Ringer |
|
1 - Ulster | |
|
1 - Manx | |
|
1 - Elonex | |
|
2 - Rajd Szwecji | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer |
|
2 - Race of Champions | |
|
4 - Rajd Akropolu | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer |
|
6 - Rajd RAC | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer |
|
8 - Rajd 1000 Jezior | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Rajd Nowej Zelandii | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer, silnik |
|
Sezon 1993 |
|
5-ty w MÅš |
|
1 - Rajd Nowej Zelandii | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer |
|
1 - Rajd Malezji | Subaru Legacy, pilot: Derek Ringer |
|
2 - Hong Kong-Beijing | |
|
3 - Rajd Szwecji | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer |
|
5 - Rajd Korsyki | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer |
|
6 - Rajd Australii | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer |
|
7 - Rajd Portugalii | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Rajd Safari | Subaru Vivio, pilot: Derek Ringer, zawieszenie |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Subaru Legacy RS 4wd, pilot: Derek Ringer, zawieszenie |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer, przegrzanie |
|
Sezon 1994 |
|
4-ty w MÅš (49 pkt) |
|
1 - Rajd Nowej Zelandii | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
1 - Rajd Australii | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
1 - Rajd RAC | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
5 - Rajd Sanremo | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
10 - Rajd Monte Carlo | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer, pożar |
|
nie ukończył - Rajd Korsyki | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer, wypadek |
|
wykluczony - Rajd Akropolu | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Rajd Argentyny | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer, wypadek |
|
Sezon 1995 |
|
Mistrz Åšwiata (90 pkt) |
|
1 - Rajd Nowej Zelandii | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
1 - Rajd RAC | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
1 - Rajd Indonezji | pilot: Derek Ringer |
|
2 - Rajd Australii | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
2 - Rajd Katalonii | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
2 - Race of Champions | |
|
3 - Rajd Portugalii | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
5 - Rajd Korsyki | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Rajd Malezji | |
|
nie ukończył - Rajd Monte Carlo | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Szwecji | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer, silnik |
|
Sezon 1996 |
|
2-gi w MÅš (92 pkt) |
|
1 - Rajd Akropolu | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
1 - Rajd Sanremo | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
1 - Rajd Katalonii | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
1 - Rajd Tajlandii | Subaru Impreza |
|
3 - Rajd Szwecji | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
4 - Rajd Safari | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
4 - Rajd Australii | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer |
|
nie ukończył - Rajd Indonezji | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Argentyny | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer, wypadek, silnik |
|
nie ukończył - Rajd 1000 Jezior | Subaru Impreza 555, pilot: Derek Ringer, wypadek |
|
Sezon 1997 |
|
2-gi w MÅš (62 pkt) |
|
1 - Rajd Safari | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd Korsyki | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd Sanremo | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd Australii | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd RAC | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd Chin | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist |
|
2 - Rajd Argentyny | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist |
|
2 - Race of Champions | |
|
4 - Rajd Szwecji | Subaru Impreza 555, pilot: Nicky Grist |
|
4 - Rajd Katalonii | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist |
|
nie ukończył - Rajd Monte Carlo | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist, hamulce |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist, układ kierowniczy |
|
nie ukończył - Rajd Nowej Zelandii | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist, pasek rozrządu |
|
nie ukończył - Rajd Finlandii | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist, pasek rozrządu |
|
nie ukończył - Rajd Indonezji | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist, wypadek |
|
Sezon 1998 |
|
3-ci w MÅš (45 pkt) |
|
1 - Rajd Portugalii | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd Korsyki | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd Akropolu | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd Chin | Subaru Impreza WRC97, pilot: Nicky Grist |
|
3 - Rajd Monte Carlo | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist |
|
3 - Rajd Sanremo | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist |
|
4 - Rajd Australii | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist |
|
5 - Rajd Argentyny | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist |
|
5 - Rajd Nowej Zelandii | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Race of Champions | |
|
nie ukończył - Rajd Szwecji | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist, instalacja elektryczna os 12 |
|
nie ukończył - Rajd Safari | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Katalonii | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist, wycofał się |
|
nie ukończył - Rajd Finlandii | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Subaru Impreza WRC98, pilot: Nicky Grist, silnik |
|
Sezon 1999 |
|
6-ty w MÅš (23 pkt) |
|
1 - Rajd Safari | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd Portugalii | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist |
|
3 - Rajd Sanremo | |
|
4 - Rajd Korsyki | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist |
|
wykluczony - Rajd Monte Carlo | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, nieprawidłowa pompa wodna |
|
nie ukończył - Rajd Szwecji | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Katalonii | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, wycofał się |
|
nie ukończył - Rajd Argentyny | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, zawieszenie |
|
nie ukończył - Rajd Akropolu | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, przeniesienie napędu, skrzynia biegów po 15 |
|
nie ukończył - Rajd Nowej Zelandii | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, instalacja elektryczna |
|
nie ukończył - Rajd Finlandii | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Chin | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, zawieszenie |
|
nie ukończył - Rajd Sanremo | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, wypadek os 13 |
|
nie ukończył - Rajd Australii | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, wypadek os 15 |
|
Sezon 2000 |
|
4-ty w MÅš |
|
1 - Rajd Katalonii | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd Akropolu | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist |
|
1 - Rajd Cypru | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist |
|
2 - Rajd Nowej Zelandii | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist |
|
2 - Rajd Finlandii | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist |
|
3 - Rajd Szwecji | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist |
|
6 - Rajd Sanremo | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist |
|
nie ukończył - Rajd Monte Carlo | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Safari | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Portugalii | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Argentyny | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, silnik |
|
nie ukończył - Rajd Korsyki | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd Australii | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, wypadek |
|
nie ukończył - Rajd RAC | Ford Focus WRC, pilot: Nicky Grist, wypadek |
|
Sezon 2001 |
|
|
|
9 - Rajd Szwecji | Ford Focus RS WRC, pilot: Nicky Grist |
|
nie ukończone - Rajd Monte Carlo | Ford Focus RS WRC, pilot: Nicky Grist, system fly-by-wire odpowiedzialny za przekazywanie informacji z pedału gazu do komputera os 12 |
|
|